*E分度XMTG-7501温度控制仪表选型
XMT①-7② ③ ④
①仪表尺寸 | ②主控输出方式 |
A:96*96*78mm D:72*72*72mm E:48*96*74mm G:48*48*81mm | Z:无主控输出 4:继电器触点输出 5:固态继电器驱动电压输出 7:可控硅过零触发信号输出 |
③报警输出路数 | ④输入方式 |
0:无报警输出 1:一组报警输出 2:二组报警输出 | 1:热电偶:K、E、J、S、R、WR25、B 2:热电阻:PT100、CU50 3:模拟量输入:0-5V、1-5V |
*E分度XMTG-7501温度控制仪表技术指标
测量误差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端补偿误差±1℃。 | |
显示方式 | 双排四位数码管(上发红光下发绿光) | |
输入类型 | XMT-7001为热电偶 | K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃) |
XMT-7002为热电阻 | PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003为模拟信号 | 0-5V(0-10MA);1-5V(4-20MA); | |
主控继电器输出触点容量 | 阻性负载5A | |
报警继电器输出触点容量 | 阻性负载3~5A | |
固态继电器驱动信号 | 电流大于15mA,电压9-12V,周期2S。 | |
可控硅过零触发信号 | 大于100mA | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID调节(用户可设定) | |
报警方式 | 上限报警、下限报警、上下限报警、上偏差报警、下偏差报警、区间内报警、区间外报警(用户任意转换) | |
作用方式 | 反作用(加热输出)/正作用(制冷输出)(用户可设定) | |
供电电源 | AC180V-242V,50/60Hz(工频变压器电源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作环境 | 0~50℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性及无强电磁辐射场合。 |
面板(参考)