一、概述
J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃。
J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
二、产品标准
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
三、产品分度表
J型(测温范围: 0℃ -- 750℃) | ||||||||||
参考温度℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
温度℃ | 热电势mV | |||||||||
0 | 0 | 0.397 | 0.798 | 1.203 | 1.611 | 2.022 | 2.436 | 2.85 | 3.266 | 3.681 |
100 | 4.059 | 4.508 | 4.919 | 5.327 | 5.733 | 6.137 | 6.539 | 6.939 | 7.388 | 7.737 |
200 | 8.137 | 8.537 | 8.938 | 9.341 | 9.745 | 10.151 | 10.56 | 10.969 | 11.381 | 11.739 |
300 | 12.207 | 12.623 | 13.039 | 13.456 | 13.874 | 14.292 | 14.712 | 15.132 | 15.552 | 15.974 |
400 | 16.395 | 16.828 | 17.241 | 17.664 | 18.088 | 18.513 | 18.938 | 19.363 | 19.788 | 20.244 |
500 | 20.64 | 21.066 | 21.493 | 21.919 | 22.346 | 22.772 | 23.198 | 23.624 | 24.05 | 24.476 |
600 | 24.902 | 25.327 | 25.751 | 26.176 | 26.599 | 27.022 | 27.445 | 27.867 | 28.288 | 29.709 |
700 | 29.128 | 29.547 | 29.965 | 30.383 | 30.799 | 31.214 | 31.629 | 32.042 | 32.455 | 32.866 |
800 | 33.277 | 33.686 | 34.095 | 34.502 | 34.909 | 35.314 | 35.718 | 36.121 | 36.524 | 36.925 |
订货需知:
1. 注明热电偶型号、分度号、使用温度范围。
2. 热电偶点数、热电偶保护管材质、直径、长度等。
3. 有紧固件、法兰装置的,需要提供先关尺寸。
- 上一篇:*微细铠装热电偶
- 下一篇:WRN-104-K型手持式快速热电偶