详情介绍
1、应 用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特 点: 热响应时间少,减小动态误差;·直径小,长度不受限制;·测量精度高;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
3、工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显 示出阻值所对应的温度值。
4、主要技术参数
:产品执行标准 IEC751、JB/T8623-1997、JB/T8622-1997
5、偶丝直径材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 |
套管直径 | Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 | Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
7、测温范围及温差
型 号 | 分 度 号 | 测温范围°C | 精度等级 | 允 差 |
WZPK | Pt100 | -200??-+500 | * | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK | Pt100 | -200??-+500 | B级 | ±(0.30+0.005ltl) |
8、热响应时间
套管直径 | 热响应时间 |
Ф3 | ≤3 |
Ф4 | ≤5 |
Ф5 | ≤8 |
Ф6 | ≤12 |
Ф8 | ≤15 |
防水式铠装热电阻选型一览表
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 精度等级 | 安装固定装置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B级 | 无固定装置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
留言询价