详情介绍
在线式红外线测温仪:
主要应用领域
印刷、造纸、层压、干燥、加工食品、纺织、制药、铝型材、铜材、
冶金、窑炉、平板玻璃、耐火材料、加热炉等测温仪应用现场。
.技术参数和选型:
型 号 | XE-DIC |
温度量程 | 0~500℃ |
测量波长 | 8~14微米 |
距离系数 | 15:1 |
系统精度 | ±1%或±2℃(取大值)(环温:23±5℃) |
重复精度 | ±0.5%或±1℃(取大值)(环温:23±5℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
相应时间 | 200ms(95%) |
发射率 | 软件调节 |
模拟输出 | 4-20mA |
电源供应 | 12-24VDC 100mA |
环境温度 | 0-60℃ |
储存温度 | -20-80℃ |
相对湿度 | 10-95%,不结露 |
重量 | 120g |
留言询价