详情介绍
产品概述
数显温控仪表为三位或四位数码管显示,单一信号输入。并应用了*的抗干扰技术,精度高,控制效果好,安装方便。并有二位式、三位式、上下限位差、时间比例、可控硅连续调节式、位式PID、PID连续调节等多种控制方式。产品的各项技术指标达到*水平。温度仪表根据需要还可增加超温报警功能,可广泛应用于冶金、机械、纺织、塑料、制冷、烘箱等用作温度测量和自动控制。
主要技术参数
控温范围 | -50~+50℃ | 10~50℃ | 10~100℃ | 20~300℃ |
控制动作灵敏度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
测量误差 | ±3℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±10℃ |
温控选择盘差误 | ±3℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±10℃ |
仪表工作环境温湿度 | 0~40℃相对湿度不超过80% | |||
控温继电器输出接柱 | 220V 10A或380V 6A(阻性) | |||
仪器电源 | 交流电压 220±10% 50Hz±2% | |||
仪器消耗功率 | 小于6瓦 | |||
外形尺寸: mm | ||||
WMK-01,WMZK-01 | 84(高)×233(宽)×165(深) | |||
WMK-02,WMZK-02 | 200(高)×90(宽)×202(深) | |||
WMK-08,WMZK-08 | 200(高)×99(宽)×57(深) | |||
WMK-10,WMZK-10 | 94(高)×262(宽)×154(深) |
留言询价