详情介绍
生产执行标准
GB5023.1~7-1997
JB8734.1~5-1998等同采用IEC227
分类和型号如下
0-固定布线用无护套电缆
01-一般用途单芯硬导体无护套电缆(227IEC01)
02-一般用途单芯软导体无护套电缆(227IEC02)
05-内部布线用导体温度为70°C的单芯实心导体无护套电缆(227IEC05)
06-内部布线用导体温度为70°C的单芯软导体无护套电缆(227IEC06)
07-内部布线用导体温度为90°C的单芯实心导体无护套电缆(227IEC07)
08-内部布线用导体温度为90°C的单芯软导体无护套电缆(227IEC08)
1-固定布线用护套电缆
10-轻型聚氯乙烯护套电缆(227IEC10)
5-一般用途护套软电缆
52-轻型聚氯乙烯护套软线(227IEC52)
53-普通聚氯乙烯护套软线(227IEC53)
型号名称及相应执行标准
型号 | 名称 | 芯数 | 生产范围 | 额定电压(V) | 执行标准 |
227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5~400 | 450/750 | GB5023.3 |
227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5~240 | 450/750 | 同上 |
227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70C的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | 民上 |
227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70C的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | 同上 |
227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90C的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | 同上 |
227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90C的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | 同上 |
227IEC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 2~5 | 1.5~35 | 300/500 | GB5023.4 |
227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 2、3 | 0.5~0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2~5 | 0.75~2.5 | 300/500 | GB5023.5 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 0.75、1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 2.5~400 | 450/750 | 同上 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 1 | 2.5~70 | 450/750 | 同上 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 0.75~10 | 300/500 | 同上 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 2.5~10 | 300/500 | 同上 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2、3 | 0.75~10 | 300/500 | 同上 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2、3 | 2.5~10 | 300/500 | 同上 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆(线) | 1、2、3、4~24 | 0.3~2.5、0.3~1.5、 0.2~0.4 | 300/300 | JB8734.5 |
五、使用条件
1.长期允许工作温度应不超过:BV-90、RV-90型导体导体zui高温度为90°C,其他型号为70°C。
2.电缆(线)敷设时温度应不低于0°C。
3.推荐的允许弯曲半径:
电缆外径<25mm,应不小于4倍的电缆外径。
电缆外径≥25mm,应不小于6倍的电缆外径。
留言询价