产品说明
☆ 产品特点
全国统一设计产品,接口尺寸通用,互换性好;采用装配式结构,零件分解性好,维修方便;更换易损件成本低;规格齐全,性能稳定可靠。
☆ 绝缘电阻
装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ;装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ
常温绝缘电阻的试验电压为10~100V DC。
自热影响:铂电阻允许通过的zui大电流为5mA,由此产生的温升不大于0.3℃。
电阻的公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。热电阻zui小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特殊情况除外)。
常用产品型号说明
产品型号 | 结构与安装形式 | 接线盒 | 管径 | 备注说明 | 产品外形示意图 |
| |
| |||||||
WZP WZP2 WZC WZC2 | -120 | 无固定装置直插式 | 防喷式 | 16mm | 适用于常压 |
|
|
-121 | 无固定装置直插式 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-130 | 无固定装置直插式 | 防水式 | 16mm |
| |||
-131 | 无固定装置直插式 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220 | 螺纹固定 | 防喷式 | 16mm | M27×2 M33×2 G3/4 G1 其它请注明 公称压力10MPa |
|
| |
-221 | 螺纹固定 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-230 | 螺纹固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-231 | 螺纹固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220S | 螺纹固定(变径) | 防喷式 | 16+8 |
| |||
-221S | 螺纹固定(变径) | 防喷式 | 12+6 |
| |||
-230S | 螺纹固定(变径) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-231S | 螺纹固定(变径) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-320 | 活动法兰固定 | 防喷式 | 16mm | 法兰直径(mm) Ø70 适用于常压 |
|
| |
-321 | 活动法兰固定 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-330 | 活动法兰固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-331 | 活动法兰固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420 | 固定法兰固定 | 防喷式 | 16mm | 法兰直径(mm) Ø95、Ø105、Ø115三种规格 公称压力6.4MPa |
|
| |
-421 | 固定法兰固定 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-430 | 固定法兰固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-431 | 固定法兰固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420S | 固定法兰(变径) | 防喷式 | 16+8 |
|
| ||
-421S | 固定法兰(变径) | 防喷式 | 12+6 |
| |||
-430S | 固定法兰(变径) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-431S | 固定法兰(变径) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-620 | 固定螺纹锥形管 | 防喷式 | M33×2 | 公称压力30MPa 流速<80m/s |
|
| |
-621 | 固定螺纹锥形管 | 防喷式 | M27×2 |
| |||
-630 | 固定螺纹锥形管 | 防水式 | M33×2 |
| |||
-631 | 固定螺纹锥形管 | 防水式 | M27×2 |
|
- 上一篇:双华装配式热电阻 WZP 分度号PT100
- 下一篇:双华防腐蚀外套保护管L型热电偶