双华K型热电偶产品说明
手柄式温度传感器选型 | |||||||||||||
100型 |
| 温度传感器 | |||||||||||
| 口 | WRN-K WRE-E | 热电偶类型 | ||||||||||
| T口 | 0=0~400 1=0~800 3= | 温度范围(℃) | ||||||||||
| 口 | A=* B=B级 | 传感器精度 | ||||||||||
| 口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保护管材质 | ||||||||||
| 口 | 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9= | 保护管直径 | ||||||||||
M口 | 1=无螺纹连接 2=M8×1 3=M8×1.25 | 螺纹规格 | |||||||||||
G口 | 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9= | 探头长度(mm) | |||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引线长度(mm) | |||||||||||
| X口 | 2=两线制 3=三线制 4=四线制 | 引出线采用线制 | ||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 9= | 引线材质“()”内为常用温度 | ||||||||||
| 口 | 0=无屏蔽层(默认)1=有屏蔽层 | 是否配屏蔽层 | ||||||||||
| 口 | 0=无护套 1=有护套 | 线缆护套 | ||||||||||
| 口 | 0=无 1=镀锡 3=压M4端子 9= | 导线末端要求 | ||||||||||
| Q | 0=无 1=配螺母 9= | 特殊要求 | ||||||||||
说明:对于用户的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。 |
订货需知:
1.注明热电偶型号、分度号、使用温度范围。
2.热电偶保护管直径、长度、材质等。
3.有紧固件、法兰装置的,需提供相关尺寸。
- 上一篇:双华铠装感温棒 K型热电偶
- 下一篇:双华直角热电偶WRN-530 K型热电偶