详情介绍
主要性能:
| Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
主要 | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件zui高使用温度 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔点 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
电阻率 | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.06 | |
延伸率 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比热 | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
导热系数 KJ/m.h.℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
线胀系数 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 弱磁性 | 弱磁性 |
留言询价