康铜丝主要成分:
类别 | 合金名称 | 牌号 | 主要成份 | ||||
Cu | Mn | Ni | Fe | Si | |||
Cu-Mn系 | 锰铜 | 6J12 | 余 | 11~13 | 2~3 | <0.5 | 微量 |
KCB | 分流器 | 6J8 | 余 | 8~10 | — | — | 1~2 |
KX | 6J13 | 余 | 11~13 | 2~5 | <0.5 | 微量 | |
Cu-Ni系 | 康铜 | 6J40 | 余 | 1~2 | 39~41 | — | — |
Ni-Cr系 | 镍铬 | 6J20 | Ni | Cr | Al | Fe | Cu |
余 | 19~23 | ≤0.5 | <1.0 | — | |||
卡玛 | 6J22 | 余 | 19~21.5 | 2.5~3.2 | 2~3 | — | |
伊文 | 6J23 | 余 | 19~21.5 | 2.5~3.2 | — | 2~3 |
名称 | 合号 | 化学成份 | 电阻温度系数 | 抗拉强度 | 电阻率 | 伸长率 | 使用温度 | ||||
Cu | Mn | Ni | Si | α*10-6C-1 | β*10-6C-1 | ||||||
康铜 | 6J40 | 余 | 1.0-2.0 | 39-41 |
| <±40 | ------ | 390-585 | 0.44-0.50 | 6-15 | <500 |
新康铜 | 6J11 | 余量 | 10.5- | 2-3 |
| -80---+80 |
| 0.49 | 》15 | 2 |
康铜丝使用温度范围:
牌号 | 6J12 | 6J8 6J13 | 6J40 | 6J20 | 6J22 | 6J23 |
(P20)μΩ·m | 470±30 | 440±40 | 480±30 | 1050±50 | 1330±70 | 1330±70 |
(α)×10-6/℃ | -10~±20 | 0~40 | ±40 | ≈70 | ±20 | ±20 |
(E)0~100℃μγ/℃ | ≤1 | ≤2 | ≤45 | 3.5~4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
密度g/cm3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 |
熔点℃ | 960 | 960 | 1280 | 1400 | 1400 | 1400 |
抗拉强度 | 490~539 | 490~539 | >390 | 686~735 | 950 | 795 |
伸长率 | 10~30 | 10~30 | 15~30 | 30 | 10~20 | 10~20 |
使用温度 | 5~45 | 10~80 (裸丝) | 0~400 (裸丝) | 0~500 | -55~125 | -55~125 |