详情介绍
圆接插式铠装热电阻安装形式 | 无固定装置 | 固定卡套螺纹 | 可动卡套纹 | 固定卡套法兰 | 可动卡套法兰 | |
套管直径3 | WZPK-163 | WZPK-263 | WZPK-363 | WZPK-463 | WZPK-563 | |
套管直径4 | WZPK-164 | WZPK-264 | WZPK-364 | WZPK-464 | WZPK-564 | |
套管直径5 | WZPK-165 | WZPK-265 | WZPK-365 | WZPK-465 | WZPK-565 | |
套管直径6 | WZPK-166 | WZPK-266 | WZPK-366 | WZPK-466 | WZPK-566 | |
套管直径8 | WZPK-168 | WZPK-268 | WZPK-368 | WZPK-468 | WZPK-568 | |
套管直径4 | WZPK2-164 | WZPK2-264 | WZPK2-364 | WZPK2-464 | WZPK2-564 | |
套管直径5 | WZPK2-165 | WZPK2-265 | WZPK2-365 | WZPK2-465 | WZPK2-565 | |
套管直径6 | WZPK2-166 | WZPK2-266 | WZPK2-366 | WZPK2-466 | WZPK2-566 | |
套管直径8 | WZPK2-168 | WZPK2-268 | WZPK2-368 | WZPK2-468 | WZPK2-568 | |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
分 度 号 | Pt100 | |||||
测温范围 | -200+500°C | |||||
精度等级A | ±(0.15+0.002 ltl) | |||||
精度等级B | ±(0.30+0.005ltl) |
留言询价