双华防爆热电偶
产品标准
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
测温范围及允差
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
PN-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
PN-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
PN-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
PN-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
PN-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
PN-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
注:1)热电偶I级按协议订货
2)保护管其余材质根据协议订货
取证一览表
防爆级别 | 防爆证号 | 认证机构 |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
注:NEPSI防爆认证系*仪器仪表防爆安全监督检验站。
产品特点
多种防爆形式,防爆性能好
压簧式感温元件,抗振性能好
测量范围大
机械强度高,耐压性能好
选型方法
温度仪表 |
|
|
|
|
|
|
| R热电偶 | |||||
| 感温元件材料 | |||||
N镍铬—铜镍 | ||||||
E镍铬—镍硅 | ||||||
F铁-铜镍 | ||||||
C铜-铜镍 | ||||||
| 偶丝对数 | |||||
无—单支 | ||||||
2-双支 | 安装固定形式 | |||||
| 2固定螺纹 | |||||
4固定法兰 | ||||||
6固定螺纹锥形式 | ||||||
| 接线盒形式 | |||||
4-隔爆式 | ||||||
| 保护管直径 | |||||
0-φ16 | ||||||
1-φ20 |
- 上一篇:双华 中频透热炉热电偶
- 下一篇:双华 铂铑WRQ-R型热电偶